Мы предлагаем!
Штабелер электрический
Штабелеры удобны в использовании и имеют высокую производительность. Главным достоинством такой техники является снижение трудовых затрат на перемещение грузов.
![]() ![]() | Модель | Завод | Гр-ть(кг) | Высота подъема | Цена, |
---|---|---|---|---|---|
LM-E 1016 | Lema, Болгария | 1000 | 1,6 м | 88 000 | |
LM-E 1020 | Lema, Болгария | 1000 | 2,0 | 91 000 | |
LM-E 1025 | Lema, Болгария | 1000 | 2,5 м | 95 500 | |
LM-E 1030 | Lema, Болгария | 1000 | 3,0 м | 99 000 | |
LM-E 1035 | Lema, Болгария | 1000 | 3,5 м | 116 000 | |
Faster M16 | OK, Германия | 1000 | 1,6 м | 133 500 | |
Faster M 26 | OK, Германия | 1000 | 2,6 м | 163 000 | |
Faster M 31 | OK, Германия | 1000 | 3,1 м | 167 000 | |
Faster M 36 | OK, Германия | 1000 | 3,6 м | 183 000 | |
ТХ-10/16 | Lifter, Италия | 1000 | 1,6 м | 121 000 | |
ТХ-10/20 | Lifter, Италия | 1000 | 2,0 м | 124 000 | |
ТХ-12/25 | Lifter, Италия | 1200 | 2,5 м | 148 000 | |
ТХ-12/29 | Lifter, Италия | 1200 | 2,9 м | 153 000 | |
ТХ-12/35 | Lifter, Италия | 1200 | 3,5 м | 167 000 | |
ТХ-10/16 Straddle | Lifter, Италия | 1000 | 1,6 м | 206 000 |
Гарантийный срок 12 месяцев