Мы предлагаем!
Штабелер самоходный
Штабелеры предназначены для работы в больших складских помещениях для перемещения больших объемов груза. Самоходные штабелеры в разы снижают трудовые затраты персонала и время выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
| Модель | Завод изготовитель | Г/п. | В/п. | Цена, Руб |
---|---|---|---|---|---|
LM – EL 10/25 | Lema, Болгария | 1 000 | 2,5 | 214 800 | |
LM – EL 10/30 | Lema, Болгария | 1 000 | 3,0 | 220 800 | |
LM – EL 10/35 | Lema, Болгария | 1 000 | 3,5 | 228 000 | |
LM – EL 15/45 | Lema, Болгария | 1 500 | 4,5 | 310 000 | |
LM – EL 15/50 | Lema, Болгария | 1 500 | 5,0 | 324 000 | |
LM – EL 15/25 | Lema, Болгария | 1 500 | 2,5 | 220 000 | |
LM – EL 15/30 | Lema, Болгария | 1 500 | 3,0 | 241 000 | |
LM – EL 15/35 | Lema, Болгария | 1 500 | 3,5 | 247 000 | |
GX – 10 / 16 | Pramac Lifter, Италия | 1 000 | 1,6 | 197 000 | |
GX – 10 / 20 | Pramac Lifter, Италия | 1 000 | 2,0 | 202 500 | |
GX – 12 / 25 | Pramac Lifter, Италия | 1 200 | 2,5 | 225 000 | |
GX – 12 / 35 | Pramac Lifter, Италия | 1 200 | 3,5 | 238 500 | |
FX – 12 / 29 | Pramac Lifter, Италия | 1 200 | 2,9 | 309 500 | |
FX – 12 / 35 | Pramac Lifter, Италия | 1 200 | 3,5 | 324 500 | |
FX – 12 / 38 | Pramac Lifter, Италия | 1 200 | 3,8 | 328 500 | |
LX – 12 / 16 | Pramac Lifter, Италия | 1 200 | 1,6 | 332 000 | |
LX – 12 / 25 | Pramac Lifter, Италия | 1 200 | 2,5 | 343 500 | |
LX – 12 / 29 | Pramac Lifter, Италия | 1 200 | 2,9 | 347 000 | |
LX – 12 / 35 | Pramac Lifter, Италия | 1 200 | 3,5 | 354 500 | |
LX – 16 / 16 | Pramac Lifter, Италия | 1 600 | 1,6 | 352 500 | |
LX – 16 / 25 | Pramac Lifter, Италия | 1 600 | 2,5 | 375 000 | |
LX – 16 / 29 | Pramac Lifter, Италия | 1 600 | 2,9 | 377 000 | |
LX – 16 / 35 | Pramac Lifter, Италия | 1 600 | 3,5 | 382 500 | |
LX – 14 / 45 | Pramac Lifter, Италия | 1 400 | 4,5 | 418 500 | |
Faster E | OTTO KURTBACH, Германия | 1 000 | 1,6 | 212 000 | |
Faster E | OTTO KURTBACH, Германия | 1 000 | 2,6 | 247 500 | |
Faster E | OTTO KURTBACH, Германия | 1 000 | 3,1 | 249 500 | |
Meister EL 1016 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 050 | 1,6 | 326 500 | |
Meister EL 1026 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 050 | 2,6 | 345 000 | |
Meister EL 1031 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 050 | 3,1 | 351 000 | |
Meister EL 1036 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 050 | 3,6 | 356 500 | |
Meister EL 1216 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 250 | 1,6 | 371 500 | |
Meister EL 1226 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 250 | 2,6 | 390 000 | |
Meister EL 1231 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 250 | 3,1 | 394 000 | |
Meister EL 1236 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 250 | 3,6 | 401 500 | |
Meister EL 1238 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 250 | 3,8 | 459 500 | |
Meister EL 1240 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 250 | 4,0 | 495 000 | |
Meister EL 1245 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 250 | 4,5 | 487 500 | |
Meister EL 1616 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 600 | 1,6 | 403 500 | |
Meister EL 1626 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 600 | 2,6 | 429 500 | |
Meister EL 1631 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 600 | 3,1 | 437 000 | |
Meister EL 1636 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 600 | 3,6 | 439 000 | |
Meister EL 1638 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 600 | 3,8 | 495 000 | |
Meister EL 1645 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 600 | 4,5 | 529 000 | |
Meister EL 1650 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 600 | 5,0 | 544 000 | |
Meister EL 1655 | OTTO KURTBACH, Германия | 1 600 | 5,5 | 562 500 |
Гарантийный срок 12 месяцев
Гарантийный срок на технику OTTO KURTBACH 18 месяцев Вся техника укомплектована аккумулятором и зарядным устройством!
Цена может незначительно изменяться в зависимости от характеристик аккумуляторных батарей и параметров зарядных устройств.
Оптимизировать процесс погрузочно-разгрузочных работ вам поможет штабелер самоходный, который в ассортименте реализует компания «Складские Технологии». Данное оборудование предназначено для использования при работе с большими по объему грузами на складских площадях большой площади.
Штабелеры востребованы не только при организации работы складских помещений. Они могут вам понадобиться на производстве и при оснащении больших торговых центров. Манипулировать с грузами большого объема непросто без использования специальной техники. Компания «Складские Технологии» предлагает вам купить штабелер электрический, который во многом облегчит работу персоналу вашей компании с объемными грузами. Реализуемое нами оборудование можно охарактеризовать следующим образом:
- эффективность,
- надежность,
- комфорт при эксплуатации,
- оптимальная стоимость.
Заказывайте специализированные современное складское оборудование, которое уже давно доказало эффективность его использования. Работа с грузами предполагает использование штабелеров, которые помогут их оперативно перемещать. Снижение трудозарат и оптимизация работы складских помещений являются основными преимуществами использования современной специализированной самоходной техники.