Мы предлагаем!
Автоматика для ворот
Стоимость откатных ворот
Приводы для откатных ворот | Вес ворот | Мощньсть | Скорость открывания | Интенсивность | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Комплект привода FAAC 740 | 500 кг | 500 Вт | 12 м/мин | 40 % | 19,600 |
Комплект привода FAAC C 720 | 400 кг | 170 Вт | 18 м/мин | 100 % | 19,950 |
Комплект привода FAAC C 721 | 800 кг | 290 Вт | 18 м/мин | 100 % | 26,950 |
Комплект привода FAAC 741 | 900 кг | 500 Вт | 12 м/мин | 40 % | 26,600 |
Комплект привода в масляной ванне FAAC 746ER | 600 кг | 500 Вт | 9,5 м/мин | 70 % | 36,960 |
Комплект привода в масляной ванне FAAC 844ER | 1800 кг | 650 Вт | 9,5 м/мин | 70 % | 40,110 |
Комплект привода в масляной ванне 844 R 3PH | 2200 кг | 950 Вт | 9,5 м/мин | 70 % | 62,930 |
Комплект привода в масляной ванне FAAC C850 FAST SLIDER | 1800 кг | 1800 Вт | 70 см/сек | 100% | 156,380 |
Комплект привода в масляной ванне FAAC 884 MC 3PH | 3500 кг | 850 Вт | 10 м/мин | 100% | 150,920 |
Стоимость распашных ворот
Приводы для распашных ворот | Усилие/момент | Вес створки | Макс. длина створки | Интенсивность | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Комплект привода FAAC 412 | 3200 H | 400 кг. | 2 м. | 35 % | 38,500 |
Комплект червячного привода FAAC 413 | 2000 H | 400 кг. | 2,5 м. | 35 % | 46,970 |
Комплект привода FAAC 415 | 3000 Н | 400 кг. | 3 м. | 35 % | 50,470 |
Комплект привода FAAC 390 | 250 Нм | 400 кг. | 3 м. | 30 % | 58,170 |
Комплект привода FAAC 391 | 250 Нм | 300 кг. | 2,5 м. | 30 % | 46,900 |
Комплект гидравлического привода FAAC 402 CBC | 5000 Н | 800 кг. | 2 м. | 60 % | 69,720 |
Комплект гидравлического привода FAAC 422 CBAC | 5000 Н | 800 кг. | 2 м. | 100 % | 91,070 |
Комплект гидравлического привода FAAC 400 CBAC | 6200 Н | 800 кг. | 2,2 м. | 100 % | 105,280 |
Комплект гидравлического привода FAAC 400 CBAC LONG | 6200 Н | 800 кг. | 4 м. | 100 % | 109,200 |
Комплект гидравлического привода FAAC S450H CBAC | 5000 Н | 800 кг. | 2 м. | 100 % | 94,290 |
Стоимость секционных ворот
Приводы для секционных ворот | Площадь ворот | Мощность | Скорость вращения | Цена |
---|---|---|---|---|
Комплект привода FAAC D064 | 10 м2 | 220 Вт | 5,5 м/мин | 17,220 |
Комплект привода FAAC D700 | 12 м2 | 220 Вт | 12 м/мин | 21,700 |
Комплект привода FAAC D1000 | 19 м2 | 220 Вт | 8,9 м/мин | 24,500 |
Комплект вального привода FAAC 540 | 25 м2 | 800 Вт | 23 об/ мин | 54,880 |
Комплект вального привода FAAC 541 - 3PH | 25 м2 | 720 Вт | 24 об/ мин | 69,650 |
Установка автоматизированных приводов на ворота различной конфигурации является на сегодняшний день не прихотью, а необходимостью. Автоматизированные системы могут устанавливаться на откатные, секционные и распашные ворота.
Автоматика для распашных ворот позволяет не только быстрее открывать створки, избавляя людей от необходимости выполнять эту работу самостоятельно, но и более плотно закрывать их, что снижает риск проникновения злоумышленников на территорию.
На сегодняшний день на рынке присутствуют автоматические приводы, предназначенные для:
- промышленного использования;
- частной эксплуатации.
- Отметим, что автоматические системы, предназначенные для установки на промышленные ворота, отличаются большей долговечностью и мощностью, т.к. рассчитаны на большее количество циклов открывания-закрывания дверей, а также на более жесткие условия эксплуатации.
От вида привода, габаритов ворот и выбранной комплектации во многом зависит и окончательная цена на автоматику для ворот. В стандартный пакет входит:
- электромеханический привод;
- блок управления (дистанционный брелок и пульт);
- антенна;
- двухканальный передатчик;
- переключатель и многое другое.
Вы можете получить более подробную информацию о комплектации, а также ценам на автоматику для распашных ворот у менеджеров ООО «Компания Складские Технологии» в Екатеринбурге.